- Üvegszál-erősítésű poliamid betétanya
- Sárgaréz menetes betéttel
- Rozsdamentes acél menetes betéttel is kapható (cikkszám +”I” kiegészítő rendelési kód)
Csőhöz
| Cikkszám | Belső menet (F) | Cső külső-Ø | Cső belső-Ø | Falvastagság | (H) | H1 | Teherbírás | Ár | hf:att:pa_belso-menet-f | hf:att:pa_cso-kulso-o | hf:att:pa_cso-belso-o | hf:att:pa_falvastagsag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000/M8 | M8 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m8 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17000 | M10 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m10 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17001 | M12 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m12 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17002 | M14 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m14 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17003 | M16 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m16 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17004/M8 | M8 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m8 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17004 | M10 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m10 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17005 | M12 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m12 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17006 | M14 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m14 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17007 | M16 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m16 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17008/M8 | M8 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m8 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17008 | M10 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m10 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17009 | M12 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m12 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17010 | M14 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m14 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17011 | M16 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m16 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17012 | M20,5 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 1230 Ft + Áfa (1562 Ft) | m205 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17013/M8 | M8 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m8 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17013 | M10 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m10 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17014 | M12 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m12 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17015 | M14 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m14 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17016 | M16 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m16 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17017 | M20,5 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 1250 Ft + Áfa (1588 Ft) | m205 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17018/M8 | M8 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 1300 Ft + Áfa (1651 Ft) | m8 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17018/M10 | M10 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 1300 Ft + Áfa (1651 Ft) | m10 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17018 | M12 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 1300 Ft + Áfa (1651 Ft) | m12 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17019 | M14 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 1300 Ft + Áfa (1651 Ft) | m14 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17020 | M16 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 1300 Ft + Áfa (1651 Ft) | m16 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17021 | M20,5 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 1410 Ft + Áfa (1791 Ft) | m205 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17022 | M14 | Ø60 | Ø57,5 | 1,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1460 Ft + Áfa (1854 Ft) | m14 | o60 | o575 | 15-mm |
| 17023 | M16 | Ø60 | Ø57,5 | 1,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1460 Ft + Áfa (1854 Ft) | m16 | o60 | o575 | 15-mm |
| 17024 | M20,5 | Ø60 | Ø57,5 | 1,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1460 Ft + Áfa (1854 Ft) | m205 | o60 | o575 | 15-mm |
| 17025 | M24 | Ø60 | Ø57,5 | 1,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1710 Ft + Áfa (2172 Ft) | m24 | o60 | o575 | 15-mm |
| 17026 | M14 | Ø60 | Ø56,5 | 2 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1460 Ft + Áfa (1854 Ft) | m14 | o60 | o565 | 2-mm |
| 17027 | M16 | Ø60 | Ø56,5 | 2 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1460 Ft + Áfa (1854 Ft) | m16 | o60 | o565 | 2-mm |
| 17028 | M20,5 | Ø60 | Ø56,5 | 2 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1460 Ft + Áfa (1854 Ft) | m205 | o60 | o565 | 2-mm |
| 17029 | M24 | Ø60 | Ø56,5 | 2 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1710 Ft + Áfa (2172 Ft) | m24 | o60 | o565 | 2-mm |
| 17030 | M14 | Ø60 | Ø55,5 | 2,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1580 Ft + Áfa (2007 Ft) | m14 | o60 | o555 | 25-mm |
| 17031 | M16 | Ø60 | Ø55,5 | 2,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1580 Ft + Áfa (2007 Ft) | m16 | o60 | o555 | 25-mm |
| 17032 | M20,5 | Ø60 | Ø55,5 | 2,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1580 Ft + Áfa (2007 Ft) | m205 | o60 | o555 | 25-mm |
| 17033 | M24 | Ø60 | Ø55,5 | 2,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 1710 Ft + Áfa (2172 Ft) | m24 | o60 | o555 | 25-mm |
| Cikkszám | Belső menet (F) | Cső külső-Ø | Cső belső-Ø | Falvastagság | (H) | H1 | Teherbírás | Ár | hf:att:pa_belso-menet-f | hf:att:pa_cso-kulso-o | hf:att:pa_cso-belso-o | hf:att:pa_falvastagsag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17000/M8I | M8 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m8 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17000I | M10 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m10 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17001I | M12 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m12 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17002I | M14 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m14 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17003I | M16 | Ø30 | Ø28,5 | 1 mm | 6 mm | 35 mm | 3 200 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m16 | o30 | o285 | 1-mm |
| 17004/M8I | M8 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 1970 Ft + Áfa (2502 Ft) | m8 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17004I | M10 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 1970 Ft + Áfa (2502 Ft) | m10 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17005I | M12 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m12 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17006I | M14 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m14 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17007I | M16 | Ø38 | Ø35,5 | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 5 500 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m16 | o38 | o355 | 15-mm |
| 17008/M8I | M8 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m8 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17008I | M10 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m10 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17009I | M12 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m12 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17010I | M14 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m14 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17011I | M16 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m16 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17012I | M20,5 | Ø42 | Ø39,5 | 1,5 mm | 8 mm | 42 mm | 6 500 N | 2470 Ft + Áfa (3137 Ft) | m205 | o42 | o395 | 15-mm |
| 17013/M8I | M8 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m8 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17013I | M10 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m10 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17014I | M12 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m12 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17015I | M14 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m14 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17016I | M16 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m16 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17017I | M20,5 | Ø48 | Ø45,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 000 N | 2500 Ft + Áfa (3175 Ft) | m205 | o48 | o455 | 15-mm |
| 17018/M8I | M8 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 2360 Ft + Áfa (2997 Ft) | m8 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17018/M10I | M10 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 2360 Ft + Áfa (2997 Ft) | m10 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17018I | M12 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 2360 Ft + Áfa (2997 Ft) | m12 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17019I | M14 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 2360 Ft + Áfa (2997 Ft) | m14 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17020I | M16 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 2360 Ft + Áfa (2997 Ft) | m16 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17021I | M20,5 | Ø50 | Ø47,5 | 1,5 mm | 11 mm | 49 mm | 8 500 N | 2580 Ft + Áfa (3277 Ft) | m205 | o50 | o475 | 15-mm |
| 17022I | M14 | Ø60 | Ø57,5 | 1,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2580 Ft + Áfa (3277 Ft) | m14 | o60 | o575 | 15-mm |
| 17023I | M16 | Ø60 | Ø57,5 | 1,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2580 Ft + Áfa (3277 Ft) | m16 | o60 | o575 | 15-mm |
| 17024I | M20,5 | Ø60 | Ø57,5 | 1,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2790 Ft + Áfa (3543 Ft) | m205 | o60 | o575 | 15-mm |
| 17025I | M24 | Ø60 | Ø57,5 | 1,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 3080 Ft + Áfa (3912 Ft) | m24 | o60 | o575 | 15-mm |
| 17026I | M14 | Ø60 | Ø56,5 | 2 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2580 Ft + Áfa (3277 Ft) | m14 | o60 | o565 | 2-mm |
| 17027I | M16 | Ø60 | Ø56,5 | 2 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2580 Ft + Áfa (3277 Ft) | m16 | o60 | o565 | 2-mm |
| 17028I | M20,5 | Ø60 | Ø56,5 | 2 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2780 Ft + Áfa (3531 Ft) | m205 | o60 | o565 | 2-mm |
| 17029I | M24 | Ø60 | Ø56,5 | 2 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 3080 Ft + Áfa (3912 Ft) | m24 | o60 | o565 | 2-mm |
| 17030I | M14 | Ø60 | Ø55,5 | 2,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2710 Ft + Áfa (3442 Ft) | m14 | o60 | o555 | 25-mm |
| 17031I | M16 | Ø60 | Ø55,5 | 2,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2710 Ft + Áfa (3442 Ft) | m16 | o60 | o555 | 25-mm |
| 17032I | M20,5 | Ø60 | Ø55,5 | 2,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 2940 Ft + Áfa (3734 Ft) | m205 | o60 | o555 | 25-mm |
| 17033I | M24 | Ø60 | Ø55,5 | 2,5 mm | 12 mm | 50 mm | 10 000 N | 3080 Ft + Áfa (3912 Ft) | m24 | o60 | o555 | 25-mm |
Zártszelvényhez
| Cikkszám | Belső menet (F) | Zártszelvény (Q) | Belső csőméret (Q1) | Falvastagság | (H) | H1 | Teherbírás | Ár | hf:att:pa_belso-menet-f | hf:att:pa_oldalmeret-q | hf:att:pa_belso-csomeret-q1 | hf:att:pa_falvastagsag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17034/M8 | M8 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m8 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17034 | M10 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m10 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17035 | M12 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m12 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17036 | M14 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1350 Ft + Áfa (1715 Ft) | m14 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17037 | M16 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1000 Ft + Áfa (1270 Ft) | m16 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17038/M8 | M8 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 1080 Ft + Áfa (1372 Ft) | m8 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17038 | M10 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 1080 Ft + Áfa (1372 Ft) | m10 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17039 | M12 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 1080 Ft + Áfa (1372 Ft) | m12 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17040 | M14 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 1080 Ft + Áfa (1372 Ft) | m14 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17041 | M16 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 1080 Ft + Áfa (1372 Ft) | m16 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17042 | M20,5 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | m205 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm | |
| 17043/M8 | M8 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m8 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17043 | M10 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m10 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17044 | M12 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m12 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17045 | M14 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m14 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17046 | M16 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m16 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17047 | M20,5 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1320 Ft + Áfa (1676 Ft) | m205 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17048/M8 | M8 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m8 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17048 | M10 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m10 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17049 | M12 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m12 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17050 | M14 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m14 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17051 | M16 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m16 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17052 | M20,5 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 1320 Ft + Áfa (1676 Ft) | m205 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17053 | M12 | 50x50 mm | 47,5 mm | 1,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m12 | 50x50-mm | 475-mm | 15-mm |
| 17054 | M14 | 50x50 mm | 47,5 mm | 1,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m14 | 50x50-mm | 475-mm | 15-mm |
| 17055 | M16 | 50x50 mm | 47,5 mm | 1,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m16 | 50x50-mm | 475-mm | 15-mm |
| 17056 | M20,5 | 50x50 mm | 47,5 mm | 1,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 1320 Ft + Áfa (1676 Ft) | m205 | 50x50-mm | 475-mm | 15-mm |
| 17057 | M12 | 50x50 mm | 45,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m12 | 50x50-mm | 455-mm | 25-mm |
| 17058 | M14 | 50x50 mm | 45,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m14 | 50x50-mm | 455-mm | 25-mm |
| 17059 | M16 | 50x50 mm | 45,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 1130 Ft + Áfa (1435 Ft) | m16 | 50x50-mm | 455-mm | 25-mm |
| 17060 | M20,5 | 50x50 mm | 45,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 1320 Ft + Áfa (1676 Ft) | m205 | 50x50-mm | 455-mm | 25-mm |
| Cikkszám | Belső menet (F) | Zártszelvény (Q) | Belső csőméret (Q1) | Falvastagság | (H) | H1 | Teherbírás | Ár | hf:att:pa_belso-menet-f | hf:att:pa_oldalmeret-q | hf:att:pa_belso-csomeret-q1 | hf:att:pa_falvastagsag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17034/M8I | M8 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m8 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17034I | M10 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m10 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17035I | M12 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m12 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17036I | M14 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m14 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17037I | M16 | 30x30 mm | 27,5 mm | 1,5 mm | 6 mm | 33 mm | 5 500 N | 1990 Ft + Áfa (2527 Ft) | m16 | 30x30-mm | 275-mm | 15-mm |
| 17038/M8I | M8 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 2060 Ft + Áfa (2616 Ft) | m8 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17038I | M10 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 2060 Ft + Áfa (2616 Ft) | m10 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17039I | M12 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 2060 Ft + Áfa (2616 Ft) | m12 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17040I | M14 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 2060 Ft + Áfa (2616 Ft) | m14 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17041I | M16 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 7 000 N | 2060 Ft + Áfa (2616 Ft) | m16 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17042I | M20,5 | 35x35 mm | 32,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2280 Ft + Áfa (2896 Ft) | m205 | 35x35-mm | 325-mm | 15-mm |
| 17043/M8I | M8 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m8 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17043I | M10 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m10 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17044I | M12 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m12 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17045I | M14 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m14 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17046I | M16 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m16 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17047I | M20,5 | 40x40 mm | 37,5 mm | 1,5 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m205 | 40x40-mm | 375-mm | 15-mm |
| 17048/M8I | M8 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m8 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17048I | M10 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2020 Ft + Áfa (2565 Ft) | m10 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17049I | M12 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m12 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17050I | M14 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m14 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17051I | M16 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m16 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17052I | M20,5 | 40x40 mm | 36,5 mm | 2 mm | 8 mm | 43 mm | 8 000 N | 2360 Ft + Áfa (2997 Ft) | m205 | 40x40-mm | 365-mm | 2-mm |
| 17053I | M12 | 50x50 mm | 47,5 mm | 1,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m12 | 50x50-mm | 475-mm | 15-mm |
| 17054I | M14 | 50x50 mm | 47,5 mm | 1,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m14 | 50x50-mm | 475-mm | 15-mm |
| 17055I | M16 | 50x50 mm | 47,5 mm | 1,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m16 | 50x50-mm | 475-mm | 15-mm |
| 17056I | M20,5 | 50x50 mm | 47,5 mm | 1,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 2360 Ft + Áfa (2997 Ft) | m205 | 50x50-mm | 475-mm | 15-mm |
| 17057I | M12 | 50x50 mm | 45,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | 55 mm | 9 500 N | 2140 Ft + Áfa (2718 Ft) | m12 | 50x50-mm | 455-mm | 25-mm |
