30° rozsdamentes menetes szár
PLASTIC LINE – CONVEYORS INOX
- Üvegszál-erősítésű poliamid géptalp
- Kérésre NBR 70 shore csúszásmentes gumitalppal is rendelhető.
- A menetes szár 1.4301 rozsdamentes acélból készül (1.4401 érdeklődés alapján).
- Horganyzott acél menetes szárral is kapható.
- P2 kiegészítő rendelési kód = finommenetes szár.
A táblázatban megadott terhelhetőség a menetes szár hosszának felénél számított statikus teherbírásra vonatkozik függőleges terheléskor. Rezgés vagy dinamikus terhelés esetén a teherbírás csökkenhet! Átalakításból, javításból vagy módosításból eredő bármely kárért vagy költségért nem vállalunk felelősséget.
Ø 83
Cikkszám | Csavar (F) | Hossz (B) | Talp-Ø | (G) | (A) | H/H1 | (SW) | Teherbírás | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18050 | M10 | 50 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 80 mm | 8 | 10 000 N | 1540 Ft + Áfa (1956 Ft) |
18054 | M10 | 100 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 130 mm | 8 | 10 000 N | 1720 Ft + Áfa (2184 Ft) |
18058 | M10 | 150 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 180 mm | 8 | 10 000 N | 1850 Ft + Áfa (2350 Ft) |
18062 | M12 | 50 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 80 mm | 10 | 13 000 N | 1580 Ft + Áfa (2007 Ft) |
18066 | M12 | 100 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 130 mm | 10 | 13 000 N | 1760 Ft + Áfa (2235 Ft) |
18070 | M12 | 150 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 180 mm | 10 | 13 000 N | 1970 Ft + Áfa (2502 Ft) |
18074 | M16 | 100 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 130 mm | 13 | 16 000 N | 2240 Ft + Áfa (2845 Ft) |
18078 | M16 | 150 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 180 mm | 13 | 16 000 N | 2550 Ft + Áfa (3239 Ft) |
18082 | M16 | 200 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 230 mm | 13 | 16 000 N | 3030 Ft + Áfa (3848 Ft) |
18086 | M20 | 100 mm | Ø83 | 18 mm | 32 mm | 132 mm | 17 | 18 000 N | 2800 Ft + Áfa (3556 Ft) |
18090 | M20 | 150 mm | Ø83 | 18 mm | 32 mm | 182 mm | 17 | 18 000 N | 3310 Ft + Áfa (4204 Ft) |
18094 | M20 | 200 mm | Ø83 | 18 mm | 32 mm | 232 mm | 17 | 18 000 N | 3950 Ft + Áfa (5017 Ft) |
18098 | M20 | 250 mm | Ø83 | 18 mm | 32 mm | 282 mm | 17 | 18 000 N | 4560 Ft + Áfa (5791 Ft) |
Ø 83 - Csúszásgátlóval
Cikkszám | Csavar (F) | Hossz (B) | Talp-Ø | (G) | (A) | H/H1 | (SW) | Teherbírás | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18051 | M10 | 50 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 83 mm | 8 | 10 000 N | 1970 Ft + Áfa (2502 Ft) |
18055 | M10 | 100 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 133 mm | 8 | 10 000 N | 2100 Ft + Áfa (2667 Ft) |
18059 | M10 | 150 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 183 mm | 8 | 10 000 N | 2280 Ft + Áfa (2896 Ft) |
18063 | M12 | 50 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 83 mm | 10 | 13 000 N | 2030 Ft + Áfa (2578 Ft) |
18067 | M12 | 100 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 133 mm | 10 | 13 000 N | 2200 Ft + Áfa (2794 Ft) |
18071 | M12 | 150 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 183 mm | 10 | 13 000 N | 2410 Ft + Áfa (3061 Ft) |
18075 | M16 | 100 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 133 mm | 13 | 16 000 N | 2630 Ft + Áfa (3340 Ft) |
18079 | M16 | 150 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 183 mm | 13 | 16 000 N | 2980 Ft + Áfa (3785 Ft) |
18083 | M16 | 200 mm | Ø83 | 18 mm | 30 mm | 233 mm | 13 | 16 000 N | 3460 Ft + Áfa (4394 Ft) |
18087 | M20 | 100 mm | Ø83 | 18 mm | 32 mm | 135 mm | 17 | 18 000 N | 3290 Ft + Áfa (4178 Ft) |
18091 | M20 | 150 mm | Ø83 | 18 mm | 32 mm | 185 mm | 17 | 18 000 N | 3730 Ft + Áfa (4737 Ft) |
18095 | M20 | 200 mm | Ø83 | 18 mm | 32 mm | 235 mm | 17 | 18 000 N | 4380 Ft + Áfa (5563 Ft) |
18099 | M20 | 250 mm | Ø83 | 18 mm | 32 mm | 285 mm | 17 | 18 000 N | 4990 Ft + Áfa (6337 Ft) |
Ø 103
Cikkszám | Csavar (F) | Hossz (B) | Talp-Ø | (G) | (A) | H/H1 | (SW) | Teherbírás | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18100 | M16 | 100 mm | Ø103 | 20 mm | 32 mm | 132 mm | 13 | 18 000 N | 2370 Ft + Áfa (3010 Ft) |
18104 | M16 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 32 mm | 182 mm | 13 | 18 000 N | 2740 Ft + Áfa (3480 Ft) |
18108 | M16 | 200 mm | Ø103 | 20 mm | 32 mm | 232 mm | 13 | 18 000 N | 3150 Ft + Áfa (4001 Ft) |
18112 | M20 | 100 mm | Ø103 | 20 mm | 34 mm | 134 mm | 17 | 20 000 N | 3300 Ft + Áfa (4191 Ft) |
18116 | M20 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 34 mm | 184 mm | 17 | 20 000 N | 3420 Ft + Áfa (4343 Ft) |
18120 | M20 | 200 mm | Ø103 | 20 mm | 34 mm | 234 mm | 17 | 20 000 N | 4080 Ft + Áfa (5182 Ft) |
18124 | M20 | 250 mm | Ø103 | 20 mm | 34 mm | 284 mm | 17 | 20 000 N | 4540 Ft + Áfa (5766 Ft) |
18128 | M24 | 100 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 137 mm | 20 | 25 000 N | 3640 Ft + Áfa (4623 Ft) |
18132 | M24 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 187 mm | 20 | 25 000 N | 4340 Ft + Áfa (5512 Ft) |
18136 | M24 | 200 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 237 mm | 20 | 25 000 N | 5350 Ft + Áfa (6795 Ft) |
18140 | M24 | 250 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 287 mm | 20 | 25 000 N | 6130 Ft + Áfa (7785 Ft) |
18132/P2 | M24 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 187 mm | 20 | 25 000 N | 5250 Ft + Áfa (6668 Ft) |
18136/P2 | M24 | 200 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 237 mm | 20 | 25 000 N | 6660 Ft + Áfa (8458 Ft) |
Ø 103 - Csúszásgátlóval
Cikkszám | Csavar (F) | Hossz (B) | Talp-Ø | (G) | (A) | H/H1 | (SW) | Teherbírás | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18101 | M16 | 100 mm | Ø103 | 20 mm | 32 mm | 135 mm | 13 | 18 000 N | 2930 Ft + Áfa (3721 Ft) |
18105 | M16 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 32 mm | 185 mm | 13 | 18 000 N | 3300 Ft + Áfa (4191 Ft) |
18109 | M16 | 200 mm | Ø103 | 20 mm | 32 mm | 235 mm | 13 | 18 000 N | 3720 Ft + Áfa (4724 Ft) |
18113 | M20 | 100 mm | Ø103 | 20 mm | 34 mm | 137 mm | 17 | 20 000 N | 3520 Ft + Áfa (4470 Ft) |
18117 | M20 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 34 mm | 187 mm | 17 | 20 000 N | 3990 Ft + Áfa (5067 Ft) |
18121 | M20 | 200 mm | Ø103 | 20 mm | 34 mm | 237 mm | 17 | 20 000 N | 4640 Ft + Áfa (5893 Ft) |
18125 | M20 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 34 mm | 287 mm | 17 | 20 000 N | 5100 Ft + Áfa (6477 Ft) |
18129 | M24 | 100 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 140 mm | 20 | 25 000 N | 4210 Ft + Áfa (5347 Ft) |
18133 | M24 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 190 mm | 20 | 25 000 N | 4900 Ft + Áfa (6223 Ft) |
18137 | M24 | 200 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 240 mm | 20 | 25 000 N | 5910 Ft + Áfa (7506 Ft) |
18141 | M24 | 250 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 290 mm | 20 | 25 000 N | 6700 Ft + Áfa (8509 Ft) |
18133/P2 | M24 | 150 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 190 mm | 20 | 25 000 N | 6130 Ft + Áfa (7785 Ft) |
18137/P2 | M24 | 200 mm | Ø103 | 20 mm | 37 mm | 240 mm | 20 | 25 000 N | 7190 Ft + Áfa (9131 Ft) |
Ø 123
Ø 123 - Csúszásgátlóval
Amennyiben további információra, mintára vagy árajánlatra van szüksége, keresse munkatársainkat a +36 (1) 453-0169 telefonszámon, vagy írjon az info@roll-n.hu e-mail címre.
Az oldalon szereplő képek, illusztrációk, ábrák és színek tájékoztató jellegűek. Mérettől függően előfordulhatnak eltérések!